<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Optimizada.com &#187; Social Media Marketing</title>
	<atom:link href="http://optimizada.com/blog/index.php/category/social-media-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://optimizada.com/blog</link>
	<description>Optimización Buscadores Marketing Online y otros Vicios</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Sep 2011 19:43:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Charlene Li en Buenos Aires</title>
		<link>http://optimizada.com/blog/2011/09/14/charlene-li-en-buenos-aires/</link>
		<comments>http://optimizada.com/blog/2011/09/14/charlene-li-en-buenos-aires/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 19:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Amarante</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMM]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Charlene Li]]></category>
		<category><![CDATA[marcas y redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>
		<category><![CDATA[social media optimization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optimizada.com/blog/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Es una gran acontecimiento que Charlene Li visite Buenos Aires, invitada por HSM para disertar sobre Redes Sociales, sigo a Charlene cuando me estaba especializando en redes sociales y recuerdo cuando anunció que dejaba Forrester Research para hacer su camino independiente. Ella me inspiró en su momento, para surfear nuevas olas! Hizo una movida interesante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://optimizada.com/blog/wp-content/uploads/2011/09/Charlene-Li.jpg"><img src="http://optimizada.com/blog/wp-content/uploads/2011/09/Charlene-Li-150x150.jpg" alt="Charlene Li" title="Charlene Li" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-262" /></a>Es una gran acontecimiento que <a href="http://www.charleneli.com">Charlene Li</a> visite Buenos Aires, invitada por HSM para disertar sobre Redes Sociales, sigo a Charlene cuando me estaba especializando en redes sociales y recuerdo cuando anunció que dejaba Forrester Research para hacer su camino independiente. Ella me inspiró en su momento, para <a href="http://optimizada.com/blog/2008/09/30/a-surfear/">surfear nuevas olas</a>! Hizo una movida interesante y recuerdo como contó en un post los porqué de su decisión. Me sentí identificada en ese momento. Será un placer cubrir este evento invitada por HSM y conocerla personalmente.<br />
Quienes quieran saber más acerca de Charlene los invito a que accedan al micrositio sobre su presentación de <a href="http://special.hsmglobal.com/ar/charleneli2011/home.html">Estrategias para Redes Sociales</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://optimizada.com/blog/2011/09/14/charlene-li-en-buenos-aires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Ads, el ABC</title>
		<link>http://optimizada.com/blog/2010/11/10/facebook-ads-el-abc/</link>
		<comments>http://optimizada.com/blog/2010/11/10/facebook-ads-el-abc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 13:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Amarante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optimizada.com/blog/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Comparto otra colaboracion para De Marketing Online sobre la plataforma publicitaria de Facebook&#8230;Si Facebook fuera un país sería el tercero por la cantidad de miembros, estos habitantes de la red social pueden potencialmente ser alcanzados con nuestros anuncios a través de Facebook. Tenemos a nuestra disposición una gran base de datos de usuarios sólo debemos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://optimizada.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/facebook.jpg"><img src="http://optimizada.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/facebook-150x150.jpg" alt="" title="facebook" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-245" /></a>Comparto otra colaboracion para De Marketing Online sobre la plataforma publicitaria de Facebook&#8230;Si Facebook fuera un país sería el tercero por la cantidad de miembros, estos habitantes de la red social pueden potencialmente ser alcanzados con nuestros anuncios a través de Facebook. Tenemos a nuestra disposición una gran base de datos de usuarios sólo debemos encontrar la manera más adecuada de segmentar nuestro anuncio para ser más relevantes. Continuar leyendo el post en <a href="http://blog.demarketingonline.com/publicidad_online/el-abc-de-los-anuncios-en-facebook/">http://blog.demarketingonline.com/publicidad_online/el-abc-de-los-anuncios-en-facebook/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://optimizada.com/blog/2010/11/10/facebook-ads-el-abc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook y el engagement</title>
		<link>http://optimizada.com/blog/2010/09/22/facebook-y-el-engagement/</link>
		<comments>http://optimizada.com/blog/2010/09/22/facebook-y-el-engagement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 11:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Amarante</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marcas y redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optimizada.com/blog/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[El engagement se ha vuelto una palabra de moda, confieso que es un concepto un tanto bastardeado por lo que me parece interesante y útil &#8220;bajarlo a tierra&#8221; y llevarlo al terreno de lo medible. En el artículo de colaboración que desarrollé para Blog.demarketingonline.com hago una aproximación sobre analítica web básica aplicada a páginas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El engagement se ha vuelto una palabra de moda, confieso que es un concepto un tanto bastardeado por lo que me parece interesante y útil &#8220;bajarlo a tierra&#8221; y llevarlo al terreno de lo medible. En el artículo de colaboración que desarrollé para Blog.demarketingonline.com hago una aproximación sobre analítica web básica aplicada a páginas de empresa en Facebook. Interesado/a? Seguir leyendo <strong>Facebook, es posible <a href="http://blog.demarketingonline.com/analitica_web/paginas-de-empresa-en-facebook-es-posible-medir-el-engagement/">medir el engagement</strong></a>?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://optimizada.com/blog/2010/09/22/facebook-y-el-engagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas en Facebook</title>
		<link>http://optimizada.com/blog/2010/08/07/empresas-en-facebook/</link>
		<comments>http://optimizada.com/blog/2010/08/07/empresas-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 16:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Amarante</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMM]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marcas y redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optimizada.com/blog/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Comparto mi última colaboración sobre Los SI y los NO para las páginas de empresa en Facebook (previamente FAN PAGES). Si bien es una guía básica, no muchas Facebook Pages o pseudo perfiles de empresas aplican adecuadamente estos conceptos al momento de generar y gestionar la presencia corporativa en Facebook.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comparto mi última colaboración sobre Los SI y los NO para las <a href="http://blog.demarketingonline.com/redes-sociales-reputacion-online/facebook-dos-and-donts/">páginas de empresa en Facebook</a><a href="http://optimizada.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/Facebook-Pages.jpg"><img src="http://optimizada.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/Facebook-Pages.jpg" alt="" title="Facebook Pages" width="200" height="258" class="alignleft size-full wp-image-229" /></a> (previamente FAN PAGES). Si bien es una guía básica, no muchas Facebook Pages o pseudo perfiles de empresas aplican adecuadamente estos conceptos al momento de generar y gestionar la presencia corporativa en Facebook.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://optimizada.com/blog/2010/08/07/empresas-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminario Social Media Marketing en la UP</title>
		<link>http://optimizada.com/blog/2010/04/14/seminario-social-media-marketing-en-la-up/</link>
		<comments>http://optimizada.com/blog/2010/04/14/seminario-social-media-marketing-en-la-up/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 20:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Amarante</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMM]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marcas y redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media optimization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optimizada.com/blog/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Como parte de la oferta academica los programas ejecutivos de la UP , en mayo participare como docente en un Seminario sobre SMM (Social Media Marketing ) en la Universidad de Palermo junto a Juan Manuel Damia.
El programa de SMM es muy completo y esta orientado a explorar las estrategias deben llevar adelante empresas, marcas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como parte de la oferta academica los programas ejecutivos de la UP , en mayo participare como docente en un Seminario sobre SMM (Social Media Marketing ) en la Universidad de Palermo junto a <a title="Juan Manuel Damia" href="http://analytics20.org/es/about/" target="_blank">Juan Manuel Damia</a>.</p>
<p>El programa de <a title="Seminario SMM" href="http://www.palermo.edu/dyc/programasejecutivos/i12.html" target="_blank">SMM</a> es muy completo y esta orientado a explorar las estrategias deben llevar adelante empresas, marcas y productos para generar visibilidad y posicionarse en un mercado regido por las conversaciones.</p>
<p>En total son 4 encuentros : 7, 12, 21 y 28 de mayo, de 18.30 a 21.30 horas.</p>
<p>Mas información sobre el programa y registro en<a title="Social Media Marketing" href="http://www.palermo.edu/dyc/programasejecutivos/i12.html" target="_blank"> Seminario de Social Media Marketing</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://optimizada.com/blog/2010/04/14/seminario-social-media-marketing-en-la-up/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media y Gestión eficiente en las empresas</title>
		<link>http://optimizada.com/blog/2010/03/12/social-media-y-gestion-eficiente-en-las-empresas/</link>
		<comments>http://optimizada.com/blog/2010/03/12/social-media-y-gestion-eficiente-en-las-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 21:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Amarante</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMM]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marcas y redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[reputacion online]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optimizada.com/blog/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Ayer estuve invitada a abrir el evento organizado por Socialmetrix, fui la encargada de realizar una intro sobre el tema de Social Media.  Todo el evento se extendió unas 4 horas intensas a lo largo de las cuales todos mantuvimos la atención en un tema tan apasionante como los medios sociales, la reputación online y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://optimizada.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/conversar.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-182" title="conversar" src="http://optimizada.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/conversar-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Ayer estuve invitada a abrir el evento organizado por Socialmetrix, fui la encargada de realizar una intro sobre el tema de Social Media.  Todo el evento se extendió unas 4 horas intensas a lo largo de las cuales todos mantuvimos la atención en un tema tan apasionante como los medios sociales, la reputación online y la gestión corporativa. Además, fue impecable y clara la presentación de la herramienta <a title="SMX Echo" href="http://www.socialmetrix.com/pages/smxecho" target="_blank">SMX Echo</a>, desarrollada por Socialmetrix.</p>
<p style="text-align: center;">Aquí les acerco algunas de las <a title="Social Media y Gestion eficiente" href="http://www.socialmetrix.com/blog/social-media/gestion-eficiente-de-la-empresa-en-base-a-informacion-social/" target="_blank">presentaciones</a> . Muchas gracias por la invitación  especialmente a Juan M. Damia, Sebastián Rosenfeld y todo el equipo de Socialmetrix.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://optimizada.com/blog/2010/03/12/social-media-y-gestion-eficiente-en-las-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.257 seconds -->

