<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Optimizada.com &#187; reputacion online</title>
	<atom:link href="http://optimizada.com/blog/index.php/category/reputacion-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://optimizada.com/blog</link>
	<description>Optimización Buscadores Marketing Online y otros Vicios</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Sep 2011 19:43:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Quora la &#8220;niña Bonita&#8221; : 15 preguntas y respuestas</title>
		<link>http://optimizada.com/blog/2011/01/31/quora-la-nina-bonita-15-preguntas-y-respuestas/</link>
		<comments>http://optimizada.com/blog/2011/01/31/quora-la-nina-bonita-15-preguntas-y-respuestas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 21:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Amarante</dc:creator>
				<category><![CDATA[medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[reputacion online]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optimizada.com/blog/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Otro post para compartir sobre Quora, un avance sobre la estrella del momento que genera interrogante. Es la nueva moda de la web social?
Algunas preguntas y respuestas en esta contribución que he escrito sobre los básicos acerca de Quora en Blog de Marketing Online.
Atención: quienes deseen invites dejen su comentario solicitándolo.
Mi perfil en Quora es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://optimizada.com/blog/wp-content/uploads/2011/01/quora.gif"><img src="http://optimizada.com/blog/wp-content/uploads/2011/01/quora-150x150.gif" alt="" title="quora" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-252" /></a>Otro post para compartir sobre Quora, un avance sobre la estrella del momento que genera interrogante. Es la nueva moda de la web social?<br />
Algunas preguntas y respuestas en esta contribución que he escrito sobre los <a href="http://blog.demarketingonline.com/destacados/15-preguntas-sobre-quora-la-nueva-nina-bonita/">básicos acerca de Quora </a>en Blog de Marketing Online.</p>
<p>Atención: quienes deseen invites dejen su comentario solicitándolo.<br />
Mi perfil en Quora es http://www.quora.com/Lorena-Amarante</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://optimizada.com/blog/2011/01/31/quora-la-nina-bonita-15-preguntas-y-respuestas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Influence Project</title>
		<link>http://optimizada.com/blog/2010/07/07/influence-project/</link>
		<comments>http://optimizada.com/blog/2010/07/07/influence-project/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 12:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Amarante</dc:creator>
				<category><![CDATA[influence project]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[reputacion online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optimizada.com/blog/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Fastcompany ha lanzado una propuesta que consiste en medir el nivel de influencia de las personas. Ha generado polemica y muchos indican que se trata de un tema mas relacionado con los egos que con lo que consideramos influencia, como medirla? El debate no es nuevo. En mi caso, he generado mi propio &#8220;Link&#8221; de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fastcompany ha lanzado una propuesta que consiste en medir el nivel de influencia de las personas. Ha generado polemica y muchos indican que se trata de un tema mas relacionado con los egos que con lo que consideramos influencia, como medirla? El debate no es nuevo. En mi caso, he generado mi propio &#8220;Link&#8221; de <a href="http://fcinf.com/v/dbgt">influencia </a> para el Influence Projecty cada quien puede crear el suyo, los invito a cliquear en <a href="http://fcinf.com/v/dbgt (Influence Project)">http://fcinf.com/v/dbgt</a> jugar y experimentar! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://optimizada.com/blog/2010/07/07/influence-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tu lista de Chequeo en LinkedIn</title>
		<link>http://optimizada.com/blog/2010/06/09/tu-lista-de-chequeo-en-linkedin/</link>
		<comments>http://optimizada.com/blog/2010/06/09/tu-lista-de-chequeo-en-linkedin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 18:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Amarante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[reputacion online]]></category>
		<category><![CDATA[social media optimization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optimizada.com/blog/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[He publicado un nuevo post en el Blog DeMarketingOnline.com sobre los factores a tomar en cuenta  al momento de optimizar y gestionar nuestra reputacion online, a la vez que ampliar la visibilidad en LinkedIn. Sugiero hacer un recorrido por esta Check list y ver todas las posibilidades y areas de mejora que esten a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://optimizada.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/logolinkedin.jpg"><img src="http://optimizada.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/logolinkedin-300x199.jpg" alt="" title="Linkedin" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-213" /></a>He publicado un nuevo post en el Blog DeMarketingOnline.com sobre los factores a tomar en cuenta  al momento de optimizar y gestionar nuestra reputacion online, a la vez que ampliar la visibilidad en LinkedIn. Sugiero hacer un recorrido por esta Check list y ver todas las posibilidades y areas de mejora que esten a nuestro alcance gestionando nuestro perfil en esta red social profesional. Check List para <a href="http://blog.demarketingonline.com/redes-sociales-reputacion-online/check-list-para-gestionar-la-reputacion-y-la-visibilidad-en-linkedin/">aumentar tu visibilidad en Linkedin</a> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://optimizada.com/blog/2010/06/09/tu-lista-de-chequeo-en-linkedin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media y Gestión eficiente en las empresas</title>
		<link>http://optimizada.com/blog/2010/03/12/social-media-y-gestion-eficiente-en-las-empresas/</link>
		<comments>http://optimizada.com/blog/2010/03/12/social-media-y-gestion-eficiente-en-las-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 21:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Amarante</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMM]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marcas y redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[reputacion online]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optimizada.com/blog/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Ayer estuve invitada a abrir el evento organizado por Socialmetrix, fui la encargada de realizar una intro sobre el tema de Social Media.  Todo el evento se extendió unas 4 horas intensas a lo largo de las cuales todos mantuvimos la atención en un tema tan apasionante como los medios sociales, la reputación online y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://optimizada.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/conversar.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-182" title="conversar" src="http://optimizada.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/conversar-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Ayer estuve invitada a abrir el evento organizado por Socialmetrix, fui la encargada de realizar una intro sobre el tema de Social Media.  Todo el evento se extendió unas 4 horas intensas a lo largo de las cuales todos mantuvimos la atención en un tema tan apasionante como los medios sociales, la reputación online y la gestión corporativa. Además, fue impecable y clara la presentación de la herramienta <a title="SMX Echo" href="http://www.socialmetrix.com/pages/smxecho" target="_blank">SMX Echo</a>, desarrollada por Socialmetrix.</p>
<p style="text-align: center;">Aquí les acerco algunas de las <a title="Social Media y Gestion eficiente" href="http://www.socialmetrix.com/blog/social-media/gestion-eficiente-de-la-empresa-en-base-a-informacion-social/" target="_blank">presentaciones</a> . Muchas gracias por la invitación  especialmente a Juan M. Damia, Sebastián Rosenfeld y todo el equipo de Socialmetrix.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://optimizada.com/blog/2010/03/12/social-media-y-gestion-eficiente-en-las-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMX Buenos Aires 2007, Argentina &#8211; Search Marketing Expo</title>
		<link>http://optimizada.com/blog/2007/10/06/smx-buenos-aires-2007-argentina-search-marketing-expo/</link>
		<comments>http://optimizada.com/blog/2007/10/06/smx-buenos-aires-2007-argentina-search-marketing-expo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2007 02:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Amarante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charlene Li]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[reputacion online]]></category>
		<category><![CDATA[social media optimization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optimizada.com/blog/2007/10/06/smx-buenos-aires-2007-argentina-search-marketing-expo/</guid>
		<description><![CDATA[Un evento para quienes están relacionados con el marketing en Buscadores, en Buenos Aires &#8211; Argentina. Ya me inscribí, también lo realizarán en Chile, porque el Sur también existe! Es interesante como se está moviendo el mercado de eventos del sector del marketing online. Aquí el programa completo del SMX Buenos Aires
Me enteré vía Grupo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="SMX logo" alt="SMX logo" src="http://searchmarketingexpo.es/smx-buenos-aires/2007/imagenesWeb/smxbuenosaires_141x96.gif" align="right" />Un evento para quienes están relacionados con el marketing en Buscadores, en Buenos Aires &#8211; Argentina. Ya me inscribí, también lo realizarán en Chile, porque el Sur también existe! Es interesante como se está moviendo el mercado de eventos del sector del marketing online. Aquí el programa completo del <a title="SMX" href="http://searchmarketingexpo.es/smx-buenos-aires/2007/programa-completo.php" target="_blank">SMX Buenos Aires</a></p>
<p>Me enteré vía Grupo SEM Argentina</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://optimizada.com/blog/2007/10/06/smx-buenos-aires-2007-argentina-search-marketing-expo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compra Directa</title>
		<link>http://optimizada.com/blog/2007/07/17/compra-directa/</link>
		<comments>http://optimizada.com/blog/2007/07/17/compra-directa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2007 23:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Amarante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Online Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[World Business Forum]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing ideas innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[reputacion online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optimizada.com/blog/2007/07/17/compra-directa/</guid>
		<description><![CDATA[Se escuchaba un run run, hoy llegaron las confirmaciones por varios wings, el hecho es que Fox compró al grupo Digital Ventures (Directa Networks, Inzearch&#8230;), una movida interesante en la región que ahora se hizo oficial. Felicitaciones a la gente de Directa. Dicen que concretaron por más de 10 y menos de 20 (millones de dólares, se entiende)
Más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se escuchaba un run run, hoy llegaron las confirmaciones por varios wings, el hecho es que Fox compró al grupo Digital Ventures (Directa Networks, Inzearch&#8230;), una movida interesante en la región que ahora se hizo oficial. Felicitaciones a la gente de Directa. Dicen que concretaron por más de 10 y menos de 20 (millones de dólares, se entiende)</p>
<p>Más info accedé a <a title="Netadblog" href="http://netadblog.com/medios-online/ya-es-oficial-fox-compro-digital-ventures/" target="_blank">Netadblog</a> o bien entrá al <a title="Digital Ventures Blog" href="http://thedigitalmarketingblog.com/" target="_blank">Blog de Digital</a> y conocé al team que atrajo la inversión de Fox.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://optimizada.com/blog/2007/07/17/compra-directa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.257 seconds -->

