<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Optimizada.com &#187; marcas y redes sociales</title>
	<atom:link href="http://optimizada.com/blog/index.php/category/marcas-y-redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://optimizada.com/blog</link>
	<description>Optimización Buscadores Marketing Online y otros Vicios</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Sep 2011 19:43:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Facebook y el engagement</title>
		<link>http://optimizada.com/blog/2010/09/22/facebook-y-el-engagement/</link>
		<comments>http://optimizada.com/blog/2010/09/22/facebook-y-el-engagement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 11:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Amarante</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marcas y redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optimizada.com/blog/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[El engagement se ha vuelto una palabra de moda, confieso que es un concepto un tanto bastardeado por lo que me parece interesante y útil &#8220;bajarlo a tierra&#8221; y llevarlo al terreno de lo medible. En el artículo de colaboración que desarrollé para Blog.demarketingonline.com hago una aproximación sobre analítica web básica aplicada a páginas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El engagement se ha vuelto una palabra de moda, confieso que es un concepto un tanto bastardeado por lo que me parece interesante y útil &#8220;bajarlo a tierra&#8221; y llevarlo al terreno de lo medible. En el artículo de colaboración que desarrollé para Blog.demarketingonline.com hago una aproximación sobre analítica web básica aplicada a páginas de empresa en Facebook. Interesado/a? Seguir leyendo <strong>Facebook, es posible <a href="http://blog.demarketingonline.com/analitica_web/paginas-de-empresa-en-facebook-es-posible-medir-el-engagement/">medir el engagement</strong></a>?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://optimizada.com/blog/2010/09/22/facebook-y-el-engagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas en Facebook</title>
		<link>http://optimizada.com/blog/2010/08/07/empresas-en-facebook/</link>
		<comments>http://optimizada.com/blog/2010/08/07/empresas-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 16:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Amarante</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMM]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marcas y redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optimizada.com/blog/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Comparto mi última colaboración sobre Los SI y los NO para las páginas de empresa en Facebook (previamente FAN PAGES). Si bien es una guía básica, no muchas Facebook Pages o pseudo perfiles de empresas aplican adecuadamente estos conceptos al momento de generar y gestionar la presencia corporativa en Facebook.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comparto mi última colaboración sobre Los SI y los NO para las <a href="http://blog.demarketingonline.com/redes-sociales-reputacion-online/facebook-dos-and-donts/">páginas de empresa en Facebook</a><a href="http://optimizada.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/Facebook-Pages.jpg"><img src="http://optimizada.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/Facebook-Pages.jpg" alt="" title="Facebook Pages" width="200" height="258" class="alignleft size-full wp-image-229" /></a> (previamente FAN PAGES). Si bien es una guía básica, no muchas Facebook Pages o pseudo perfiles de empresas aplican adecuadamente estos conceptos al momento de generar y gestionar la presencia corporativa en Facebook.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://optimizada.com/blog/2010/08/07/empresas-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminario Social Media Marketing en la UP</title>
		<link>http://optimizada.com/blog/2010/04/14/seminario-social-media-marketing-en-la-up/</link>
		<comments>http://optimizada.com/blog/2010/04/14/seminario-social-media-marketing-en-la-up/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 20:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Amarante</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMM]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marcas y redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media optimization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optimizada.com/blog/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Como parte de la oferta academica los programas ejecutivos de la UP , en mayo participare como docente en un Seminario sobre SMM (Social Media Marketing ) en la Universidad de Palermo junto a Juan Manuel Damia.
El programa de SMM es muy completo y esta orientado a explorar las estrategias deben llevar adelante empresas, marcas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como parte de la oferta academica los programas ejecutivos de la UP , en mayo participare como docente en un Seminario sobre SMM (Social Media Marketing ) en la Universidad de Palermo junto a <a title="Juan Manuel Damia" href="http://analytics20.org/es/about/" target="_blank">Juan Manuel Damia</a>.</p>
<p>El programa de <a title="Seminario SMM" href="http://www.palermo.edu/dyc/programasejecutivos/i12.html" target="_blank">SMM</a> es muy completo y esta orientado a explorar las estrategias deben llevar adelante empresas, marcas y productos para generar visibilidad y posicionarse en un mercado regido por las conversaciones.</p>
<p>En total son 4 encuentros : 7, 12, 21 y 28 de mayo, de 18.30 a 21.30 horas.</p>
<p>Mas información sobre el programa y registro en<a title="Social Media Marketing" href="http://www.palermo.edu/dyc/programasejecutivos/i12.html" target="_blank"> Seminario de Social Media Marketing</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://optimizada.com/blog/2010/04/14/seminario-social-media-marketing-en-la-up/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media y Gestión eficiente en las empresas</title>
		<link>http://optimizada.com/blog/2010/03/12/social-media-y-gestion-eficiente-en-las-empresas/</link>
		<comments>http://optimizada.com/blog/2010/03/12/social-media-y-gestion-eficiente-en-las-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 21:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Amarante</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMM]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marcas y redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[reputacion online]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optimizada.com/blog/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Ayer estuve invitada a abrir el evento organizado por Socialmetrix, fui la encargada de realizar una intro sobre el tema de Social Media.  Todo el evento se extendió unas 4 horas intensas a lo largo de las cuales todos mantuvimos la atención en un tema tan apasionante como los medios sociales, la reputación online y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://optimizada.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/conversar.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-182" title="conversar" src="http://optimizada.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/conversar-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Ayer estuve invitada a abrir el evento organizado por Socialmetrix, fui la encargada de realizar una intro sobre el tema de Social Media.  Todo el evento se extendió unas 4 horas intensas a lo largo de las cuales todos mantuvimos la atención en un tema tan apasionante como los medios sociales, la reputación online y la gestión corporativa. Además, fue impecable y clara la presentación de la herramienta <a title="SMX Echo" href="http://www.socialmetrix.com/pages/smxecho" target="_blank">SMX Echo</a>, desarrollada por Socialmetrix.</p>
<p style="text-align: center;">Aquí les acerco algunas de las <a title="Social Media y Gestion eficiente" href="http://www.socialmetrix.com/blog/social-media/gestion-eficiente-de-la-empresa-en-base-a-informacion-social/" target="_blank">presentaciones</a> . Muchas gracias por la invitación  especialmente a Juan M. Damia, Sebastián Rosenfeld y todo el equipo de Socialmetrix.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://optimizada.com/blog/2010/03/12/social-media-y-gestion-eficiente-en-las-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buzzgorithmics</title>
		<link>http://optimizada.com/blog/2010/02/16/buzzgorithmics/</link>
		<comments>http://optimizada.com/blog/2010/02/16/buzzgorithmics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 22:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Amarante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marcas y redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media optimization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optimizada.com/blog/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[ A que llamo Buzzgorithmics? Al nuevo fenomeno en el cual algoritmo de los motores de busqueda toman en cuenta el complejo ecosistema social y sus interacciones: ubicuidad, grafo y proximidad social, interrelaciones en tiempo real y la personalización como algunos de los factores que están impactando en el algoritmo, el posicionamiento en los buscadores y en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <a href="http://optimizada.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/grafo-social.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-178" title="grafo social" src="http://optimizada.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/grafo-social-300x218.jpg" alt="" width="300" height="218" /></a>A que llamo Buzzgorithmics? Al nuevo fenomeno en el cual algoritmo de los motores de busqueda toman en cuenta el complejo ecosistema social y sus interacciones: ubicuidad, grafo y proximidad social, interrelaciones en tiempo real y la personalización como algunos de los factores que están impactando en el algoritmo, el posicionamiento en los buscadores y en consecuencia en la visibilidad de empresas, marcas y productos.</p>
<p>Seguir leyendo el post  de mi autoria sobre <a href="http://blog.demarketingonline.com:80/reputacion-online/buzzgorithmics-cuando-el-“ecosistema”-social-se-impone/">Buzzgorithmics </a>en Blog de Marketing Online</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://optimizada.com/blog/2010/02/16/buzzgorithmics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que ellas Quieren (What women want)</title>
		<link>http://optimizada.com/blog/2007/06/28/lo-que-ellas-quieren-what-women-want/</link>
		<comments>http://optimizada.com/blog/2007/06/28/lo-que-ellas-quieren-what-women-want/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 02:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Amarante</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMM]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marcas y redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optimizada.com/blog/2007/06/28/lo-que-ellas-quieren-what-women-want/</guid>
		<description><![CDATA[O lo que nosotras queremos? No…de la película no pienso hablar…sino de las mujeres y su comportamiento en sitios de compras, casualmente me topé en emarketer con un reciente estudio de usuarios de internet en U.S. (Burst Media – &#8220;Online Insight&#8221;) que incursiona en el shopping online y cuestiones de género. Entre otros datos revela [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><img title="Women Shopping Online Chart" alt="Women Shopping Online Chart" src="http://www.emarketer.com/images/chart_gifs/085001-086000/085042.gif" align="left" />O lo que nosotras queremos? No…de la película no pienso hablar…sino de las mujeres y su comportamiento en sitios de compras, casualmente me topé en <a title="Emarketer" href="http://www.emarketer.com" target="_blank">emarketer</a> con un reciente estudio de usuarios de internet en U.S. (<a href="http://www.burstmedia.com/" target="_blank">Burst Media</a> – &#8220;Online Insight&#8221;) que incursiona en el shopping online y cuestiones de género. Entre otros datos revela que las mujeres de 25 para arriba nombraron en casi un 55% de los casos a internet como el recurso número 1 para obtener información cuando están buscando productos, seguido de lejos por un magro 11 % de las que preguntan a familiares y amigos y un escaso 10 de diarios y revistas. Y otro dato muy interesante: el  sector viajes :)  lleva la delantera con un 37.5%, frente al resto de los rubros. Además el 50% aprox. de las féminas relevadas realizó una compra online en los últimos 6 meses.<br />
En el mismo artículo mencionan datos de otro estudio de <a title="Frank About Women" href="http://www.frankaboutwomen.com/" target="_blank">Frankaboutwomen</a> denominado &#8220;Understanding Online Shopping Behavior Topline Summary&#8221; del 2006, en el cual se afirma que nosotras buscamos en promedio en menos sitios que los hombres cuando hacemos research de un producto. Basándose en esto el autor de la nota dice que las mujeres necesitan menos sitios para aprender qué es lo que quieren…upps. Encontraremos las cosas antes?&#8230;tendremos menos tiempo que ellos para buscar?&#8230;Nos aburrimos antes?&#8230;Realmente sabemos lo que queremos? Si alguien accedió a este informe completo&#8230;me lo hace llegar? Gracias!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://optimizada.com/blog/2007/06/28/lo-que-ellas-quieren-what-women-want/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.360 seconds -->

