<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Optimizada.com &#187; google.com</title>
	<atom:link href="http://optimizada.com/blog/index.php/category/googlecom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://optimizada.com/blog</link>
	<description>Optimización Buscadores Marketing Online y otros Vicios</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Sep 2011 19:43:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Yo me googleo, el se googlea, tu (vos) te googleas?</title>
		<link>http://optimizada.com/blog/2009/02/10/yo-me-googleo-el-se-googlea-tu-vos-te-googleas/</link>
		<comments>http://optimizada.com/blog/2009/02/10/yo-me-googleo-el-se-googlea-tu-vos-te-googleas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 12:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Amarante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optimizada.com/blog/2009/02/10/yo-me-googleo-el-se-googlea-tu-vos-te-googleas/</guid>
		<description><![CDATA[Este es el título de un nuevo artículo que escribí sobre Egosearch. Recientemente llevé adelante una encuesta para conocer datos acerca de la frecuencia con la que los usuarios practican el Egosearch, la pregunta pretendía ser un disparador para reflexionar juntos acerca del tema, a partir de los resultados obtenidos de 152 profesionales que participaron hasta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este es el título de un nuevo artículo que escribí sobre <a title="Egosearch" href="http://blog.demarketingonline.com/yo-me-googleo-el-se-googlea-tu-vos-¿te-googleas/" target="_blank">Egosearch</a>. Recientemente llevé adelante una <a title="Encuesta Egosearch" href="http://optimizada.com/blog/2009/02/02/egoseach-encuesta/">encuesta</a> para conocer datos acerca de la frecuencia con la que los usuarios practican el Egosearch, la pregunta pretendía ser un disparador para reflexionar juntos acerca del tema, a partir de los resultados obtenidos de 152 profesionales que participaron hasta al 9 de febrero -aclaro que fueron invitados a participar a usuarios de OMLatam y a mis contactos en LinkedIn- escribí un artículo sobre el tema que forma parte de la colaboración que realizo en el Blog.demarketingonline.com.</p>
<p>La <a title="Egosearch encuesta" href="http://polls.linkedin.com/p/19683/mmtvn" target="_blank">encuesta</a> se encuentra aún abierta y es llevada adelante gracias a la aplicación LinkedIn Polls</p>
<p>Aclaro que en este caso empleo el término “googlear” ya que gracias a su popularidad de uso Google se ha convertido un verbo. Pero la práctica del Egosearch se extiende más allá de Google y sus resultados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://optimizada.com/blog/2009/02/10/yo-me-googleo-el-se-googlea-tu-vos-te-googleas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EgoSeach : encuesta!</title>
		<link>http://optimizada.com/blog/2009/02/02/egoseach-encuesta/</link>
		<comments>http://optimizada.com/blog/2009/02/02/egoseach-encuesta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 18:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Amarante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optimizada.com/blog/2009/02/02/egoseach-encuesta/</guid>
		<description><![CDATA[No sé si es una pregunta vana o de vanidades, lo concreto es que me generaba cierta intriga e inicié una encuesta sobre Egosearch utilizando la aplicación de LinkedIn polls, la cual encuentro muy interesante. La pregunta apunta a tener algunos datos, más allá de que no pretendo que los mismos sean concluyentes ni de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No sé si es una pregunta vana o de vanidades, lo concreto es que me generaba cierta intriga e inicié una <a title="Encuesta egosearch" href="http://polls.linkedin.com/p/19683/mmtvn" target="_blank">encuesta</a> sobre Egosearch utilizando la aplicación de LinkedIn polls, la cual encuentro muy interesante. La pregunta apunta a tener algunos datos, más allá de que no pretendo que los mismos sean concluyentes ni de rigor estadístico sino a modo de referencia sobre esta práctica cada vez más frecuente que está relacionada con buscarnos a nosotros mismos en los resultados de los buscadores. <strong>Con qué frecuencia te googleas?</strong> Responder <a title="Encuesta Egosearch" href="http://polls.linkedin.com/p/19683/mmtvn" target="_blank">aquí</a> o bien pueden visualizar los <a title="Googlearse o no googlearse ?" href="http://polls.linkedin.com/p/19683/mmtvn" target="_blank">resultados</a> .</p>
<p>Esta encuesta y los resultados que formen parte de la misma integrará parte de una artículo que estoy escribiendo sobre el tema. Está claro que el verbo googlear / se, se ha convertido de alguna manera un genérico para decir que realizamos una consulta &#8220;query&#8221;en un motor de búsqueda, sea o no Google.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://optimizada.com/blog/2009/02/02/egoseach-encuesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inauguración Oficial de la Oficina  de Google Argentina</title>
		<link>http://optimizada.com/blog/2008/06/06/inauguracion-oficial-de-la-oficina-de-google-argentina/</link>
		<comments>http://optimizada.com/blog/2008/06/06/inauguracion-oficial-de-la-oficina-de-google-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 23:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Amarante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[google.com]]></category>
		<category><![CDATA[social media optimization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optimizada.com/blog/2008/06/06/inauguracion-oficial-de-la-oficina-de-google-argentina/</guid>
		<description><![CDATA[
Oficial con todas las letras, podría decirse: numerosos periodistas, todos los googlers locales y no tanto,  gran cantidad de funcionarios, algunos anunciantes directos y ningún representante de agencias (o al menos no de las que conozco) sería una descripción de la heterogénea composición de los presentes en la inauguración.
Realmente oficial dada la concurrencia de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image48" title="google invitacion" alt="google invitacion" src="http://optimizada.com/blog/wp-content/uploads/2008/06/invitacion%20google.bmp" align="middle" /></p>
<p>Oficial con todas las letras, podría decirse: numerosos periodistas, todos los googlers locales y no tanto,  gran cantidad de funcionarios, algunos anunciantes directos y ningún representante de agencias (o al menos no de las que conozco) sería una descripción de la heterogénea composición de los presentes en la inauguración.</p>
<p>Realmente oficial dada la concurrencia de la presidenta, mientras que en representación de la ciudad de Buenos Aires Rodriguez Larreta y variedad de funcionarios nacionales. La presentación fue un vertiginoso video con la &#8220;historia&#8221;de Google, seguido de algunas palabras de Gonzalo Alonso, todo esto como preludio del medido discurso de la presidenta Cristina Kirchner. Su asistencia fue a mi entender el motivo de la prolongada espera, y en cierta forma los presentes supimos aprovechar para dar una recorrida a las instalaciones. Las oficinas de Google a lo largo del mundo son reconocidas por sus comodidades que pueden incluir salas de actividades, juegos, relax, globos de colores, golosinas y snacks para todos. Cabe destacar que ya conocía la oficina y es muy divertida&#8230;muy Google y con originales toques locales como los nombres de las salas de personajes de Quino y García Ferré. Todo destacado aún más por una vista envidiable de Puerto Madero.<br />
Una nota de color, en una rápida incursión al toilette, en el cual pude observar un novedoso cartel de Recruiting on toilet (no precisamente en el lavabo) anunciando un puesto vacante de un adwords representative idioma italiano para las oficinas de Buenos Aires, los interesados en cubrir dicha posición que no puedan visitar las oficinas y ver el cartel (al menos ingresar en el baño de damas) pueden postularse en el link de <a title="Empleos Google" href="http://www.google.com/support/jobs/bin/answer.py?answer=78643" target="_blank">empleos de Google Argentina</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://optimizada.com/blog/2008/06/06/inauguracion-oficial-de-la-oficina-de-google-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ABC de Adwords</title>
		<link>http://optimizada.com/blog/2008/05/31/el-abc-de-adwords/</link>
		<comments>http://optimizada.com/blog/2008/05/31/el-abc-de-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 13:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Amarante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[google.com]]></category>
		<category><![CDATA[social media optimization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optimizada.com/blog/2008/05/31/el-abc-de-adwords/</guid>
		<description><![CDATA[  Google llevará adelante el Primer Seminario Online de Adwords Latinoamérica para principiantes.
Tendrá lugar el jueves 12 y durante una hora &#8211; y a través de la tecnología WebEx- los participantes encontrarán tips y respuestas a ciertos interrogantes básicos como, por ejemplo:
 
¿Cómo determina Google los costos por clic y la posición de los anuncios?
¿Cómo estructurar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image47" height="52" alt="Google Logo" src="http://optimizada.com/blog/wp-content/uploads/2008/05/google_sm.thumbnail.gif" width="128" />  <a title="Google" href="http://www.google.com" target="_blank">Google</a> llevará adelante el Primer Seminario Online de Adwords Latinoamérica para principiantes.<br />
Tendrá lugar el jueves 12 y durante una hora &#8211; y a través de la tecnología <a title="Webex" href="http://www.webex.com/" target="_blank">WebEx</a>- los participantes encontrarán tips y respuestas a ciertos interrogantes básicos como, por ejemplo:<br />
 <br />
¿Cómo determina Google los costos por clic y la posición de los anuncios?<br />
¿Cómo estructurar las campañas para optimizar el manejo y administración?<br />
¿Cómo generar y administrar palabras clave?<br />
¿Cómo maximizar el impacto de los anuncios y palabras clave?</p>
<p>Así podrán evacuar dudas acerca de cómo funciona la subasta, la manera de estructurar campañas y cómo seleccionar palabras clave. Este seminario en línea es naturalmente es gratis, aunque dirigido a anunciantes quienes están siendo invitados a participar del mismo para adquirir o reforzar conocimientos de base que les permitan una mejor optimización y manejo de sus campañas.</p>
<p>Sin lugar a dudas una buena oportunidad para quienes están en sus inicios. Quienes no hayan sido invitados aún o bien no pueda asistir al seminario online y les interesa el tema recomiendo visiten el <a href="http://www.google.com/adwords/learningcenter/" target="_blank">centro de aprendizaje</a> de Google Adwords.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://optimizada.com/blog/2008/05/31/el-abc-de-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opensocial by Globant + Google</title>
		<link>http://optimizada.com/blog/2008/05/01/opensocial-by-globant-google/</link>
		<comments>http://optimizada.com/blog/2008/05/01/opensocial-by-globant-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 01:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Amarante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[google.com]]></category>
		<category><![CDATA[social media optimization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optimizada.com/blog/2008/05/01/opensocial-by-globant-google/</guid>
		<description><![CDATA[Ayer tuvo lugar  en Buenos Aires un evento sobre Redes sociales y Open Social orientado a marketineros fundamentalmente para presentar las bondades de un idioma común para las redes sociales que permita desarrollar aplicaciones en las diferentes redes como Sonico , Vostu , MySpace  Ning&#8230;entre otras, con la presencia entre otros oradores de Patrick Chanezon,Developer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer tuvo lugar  en Buenos Aires un evento sobre Redes sociales y Open Social orientado a marketineros fundamentalmente para presentar las bondades de un idioma común para las redes sociales que permita desarrollar aplicaciones en las diferentes redes como <a title="Sonico" href="http://www.sonico.com">Sonico</a> , <a title="Vostu" href="http://www.vostu.com">Vostu</a> , <a title="MySpace" href="http://www.myspace.com">MySpace </a> <a title="Ning" href="http://www.ning.com">Ning</a>&#8230;entre otras, con la presencia entre otros oradores de <a title="Patrick Chanezon" href="http://wordpress.chanezon.com/" target="_blank">Patrick Chanezon</a>,Developer Advocate de Google y Evangelist. Puede verse aquí su <a title="Open Social Tour" href="http://www.slideshare.net/chanezon/south-america-open-social-tour-2008" target="_blank">presentación</a> .</p>
<p>Fuimos invitados por Globant y Google + una serie de sponsors y redes sociales, en esta oportunidad la presentación tuvo lugar en el Microcentro, reinó un clima informal y distendido. Un dato interesante es que muchos de los convocados lo hicieron a través de Facebook (mi caso). En palabras casi textuales de los organizadores Opensocial week consiste en una serie de eventos, para difundir las infinitas posibilidades para el mundo del Marketing y a las características, ventajas y modos de usar OpenSocial, que permitirán crear aplicaciones para ser distribuidas entre millones de usuarios.</p>
<p>La semana de Opensocial en Argentina -parte del South America Open Social Tour 2008 se cierra el sábado con el esperado Hackaton, para desarrolladores y que tendrá premios para los ganadores que creen las mejores aplicaciones, aún hay tiempo para anotarse en <a title="Open Social" href="http://staging.globant.com/Staffing/Hackaton/Argentina/OpenSocial/">OpenSocial Hackaton</a></p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://optimizada.com/blog/2008/05/01/opensocial-by-globant-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista en Infobrand</title>
		<link>http://optimizada.com/blog/2007/08/30/entrevista-en-infobrand/</link>
		<comments>http://optimizada.com/blog/2007/08/30/entrevista-en-infobrand/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 01:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Amarante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Online Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[ego]]></category>
		<category><![CDATA[google.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optimizada.com/blog/2007/08/30/entrevista-en-infobrand/</guid>
		<description><![CDATA[Publicaron una entrevista que me hicieron en la que relato sobre mi experiencia en Despegar.com gerenciando las campanas en buscadores.
Quienes deseen profundizar, leen la Nota Despegar en la red, particularmente quiero destacar aquí la última pregunta y mi respuesta. Y quiero resaltar que es mi opinión personal y que no es necesariamente la opinión de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Infobrand" alt="Infobrand" src="http://www.infobrand.com.ar/archivos/notas/0009421g" align="left" />Publicaron una entrevista que me hicieron en la que relato sobre mi experiencia en Despegar.com gerenciando las campanas en buscadores.</p>
<p>Quienes deseen profundizar, leen la Nota <a title="Despegar en la red" href="http://www.infobrand.com.ar/nota-9421-0-Despegar-com-en-la-red" target="_blank">Despegar en la red</a>, particularmente quiero destacar aquí la última pregunta y mi respuesta. Y quiero resaltar que es mi opinión personal y que no es necesariamente la opinión de la companía para la cual trabajo.</p>
<p><span style="font-weight: bold">¿Cómo creen que vaya a evolucionar la publicidad en Internet?</span><br />
Evidentemente, hay una brecha importante entre la penetración de Internet y la inversión en publicidad. Considero que la brecha se irá acortando de a poco. Hoy, a mi criterio, las empresas se van lanzando progresivamente. Del lado del anunciante, estamos aprovechando ciertas posibilidades como geotargeting, behavioral, entre otro tipo de segmentaciones que permiten llegar al cliente con el producto adecuado, a un menor costo por contacto. El marketing viral también viene dando excelentes resultados, pero está el riesgo de subestimar al usuario y ofrecerle más de lo mismo.</p>
<p>Del lado de los obstáculos, a mi criterio, en general las empresas, agencias y anunciantes vamos por detrás de lo que el cliente y usuario quiere, necesita y hace. Entender qué hace con su tiempo, cómo utiliza Internet o su conectividad, cómo consume nuestro producto o servicio, nos ayudará a ser mejores al momento de crear una estrategia y planificación. Esto aunado con un conocimiento del marketing online y las posibilidades de tecnología y comunicación hoy disponibles. Lograr el famoso engagement es la clave, si entendemos como el usuario se involucra con nuestro producto, marca o servicio y sabemos entrar en la conversación seremos exitosos.</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://optimizada.com/blog/2007/08/30/entrevista-en-infobrand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.285 seconds -->

